Preu FOB: 3,9 us/kg Gran quantitat d'amina d'or d'alta qualitat o CAS: 2465-27-2 a la Xina
Aplicació
Intoxicació clínica
Té un efecte irritant lleu sobre les mucoses de la pell i pot provocar dermatitis, conjuntivitis i irritació de les vies respiratòries superiors.S'ha informat de càncer de bufeta en treballadors que van produir tos alcalina groga.No obstant això, no es va informar de càncer de bufeta en treballadors que utilitzaven el groc de tos alcalina.Per tant, es creu que la substància cancerígena pot ser un intermedi del groc de la tos.No s'han registrat casos d'intoxicació a la Xina.Vegeu Dades Toxicològiques.
Revisions de salut cada dos anys, incloent dermatologia i medicina interna.Radiografia de sang, orina i tòrax de rutina
Detalls ràpids
AURAMINA O CAS No. 2465-27-2 Propietats químiques:
Punt de fusió | >250 °C (desembre) (il·luminat) |
forma | Pols/Sòlid |
pka | 9,8, 10,7 (a 25 ℃) |
Índex de colors | 41000 |
color | De groc a groc ocre |
temperatura d'emmagatzematge. | Botiga a RT. |
solubilitat | 10 g/l |
PH | 6-7 (10 g/l, H2O, 20 ℃) |
Solubilitat en aigua | Soluble en aigua o etanol |
λmàx | 370 nm, 432 nm |
Estabilitat: | Estable.Incompatible amb agents oxidants forts. |
Aplicacions Biològiques | Detecció de bacteris;tractament de càncers, malalties cardiovasculars, dolor associat a la diabetis, al·lodínia mecànica, síndrome metabòlica, infeccions per protozous en peixos;lliurament de medicaments dirigit;com a inhibidors de fongs |
Referència de la base de dades CAS | 2465-27-2 (Referència de la base de dades CAS) |
Referència química del NIST | Anilina, 4,4'-(imidocarbonil)bis-(n,n-dimetil)-, clorhidrat (2465-27-2) |
Especificació del producte
CI núm | GROC BÀSIC 2 |
Número CAS | 2465-27-2 |
Fórmula molecular | C17H22ClN3 |
Pes Molecular | 303,83 |
Aparença | Pols groc |
Ombra | Similar a l'estàndard |
Força de tint% | 100±3 |
insolubilitat en aigua% | ≤1,5 |
Humitat% | ≤3,5 |
Temps d'enviament per mar (només com a referència) | ||||||||
Amèrica del nord | 11 ~ 30 dies | nord d'Àfrica | 20 ~ 40 dies | Europa | 22 ~ 45 dies | Sud-est asiàtic | 7 ~ 10 dies | |
Sud Amèrica | 25 ~ 35 dies | Àfrica occidental | 30 ~ 60 dies | Orient Mitjà | 15 ~ 30 dies | Àsia oriental | 2 ~ 3 dies | |
Amèrica Mitjana | 20 ~ 35 dies | Àfrica oriental | 23 ~ 30 dies | Ocènia | 15 ~ 20 dies | Àsia del Sud | 10 ~ 25 dies |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho