N,N,2-trimetilbenzenamina Fabricant/Alta qualitat/Millor preu/En estoc CAS NO.609-72-3
Aplicació
port principal de la Xina
| nom del producte | N,N-Dimetil-o-toluidina |
| Sinònims | 2-(Dimetilamino)toluè |
| Fórmula molecular | C9H13N |
| Pes Molecular | 135.21 |
| InChI | InChI=1/C9H13N/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(2)3/h4-7H,1-3H3 |
| Número de registre CAS | 609-72-3 |
| EINECS | 210-199-8 |
| Estructura molecular |
|
| Densitat | 0,929 |
| Punt d'ebullició | 76 ℃ (18 mmHg) |
| Índex de refracció | 1.524-1.526 |
| Punt d'inflamació | 63℃ |
| Símbols de perill | T: Tòxic; |
| Codis de risc | R23/24/25:; R33:; R52/53:; |
| Descripció de seguretat | S28A:; S36/37:; S45:; S61:; |
Detalls ràpids
| Article | Estàndard | Resultats de l'exàmen | |
| Identificació | AH-NMR: Complir amb l'estructura | Compleix | |
| B.LC-MS: Complir amb l'estructura | Compleix | ||
| C. L'espectre IR de la mostra ha de ser idèntic al de l'estàndard de referència; | Compleix | ||
| D.HPLC-ESI-MS El temps de retenció del pic principal en el cromatograma de la preparació d'assaig correspon al del cromatograma de la preparació estàndard, tal com s'obté en l'assaig. | Compleix | ||
| Pèrdua en l'assecat | ≤0,5% | 0,11% | |
| Metalls pesants | ≤10 ppm | <10 ppm | |
| Cendra sulfatada | ≤0,2%, determinat sobre 1,0 g. | 0,009% | |
| Substàncies relacionades | Impureses no especificades: per a cada impuresa | ≤0,10% | <0,10% |
| Total impuresa | ≤1,0% | 0,18% | |
| Puresa | ≥99,0% | 99,82% | |
| Assaig | 99,0% ~ 101,0% (substància anhidra). | 99,9% | |
Mit-Ivy és un conegut fabricant de productes químics fins i intermedis farmacèutics amb un fort suport en R+D a la Xina.
Principalment implicats, productes d'indol, tiofè, pirimidina, anilina i clor.
Payment:accepta tots els pagaments
008619961957599info@mit-ivy.com
| N,N-dietil-m-toluidina | 91-67-8 |
| N,N-dietil anilina | 91-66-7 |
| N,N-Dicianoetilanilina | 1555-66-4 |
| N,N-dihidroxietil-m-toluidina | 28005-74-5 |
| N,N-DIHIDROXIETIL-P-TOLUIDINA DHEPT | .3077-12-1 |
| N,N-dihidroxietilanilina PDEA | 120-07-0 |
| N,N-dimetilacetamida DMAC | 127-19-5 |
| N,N-Dimetil-o-toluidina DMOT | 609-72-3 |
| N,N-DIMETIL-M-TOLUIDINA | 121-72-2 |
| N,N-dimetilciclohexilamina | 98-94-2 |
| N,N-Dimetil-p-toluidina DMPT | 99-97-8 |
| N,N-dimetilanilina DMA | 121-69-7 |
| N,N-Dimetil-1,4-fenilendiamina DMPD | 99-98-9 |
| N,N-dibenzilhidroxilamina | 621-07-8 |
| Àcid N-(4-aminobenzoil)-L-glutàmic | 4271-30-1 |
| N-ISOPROPILANILINA | 768-52-5 |
| N-etil-o-toluidina | 94-68-8 |
| N-etilanilina | 103-69-5 |
| N-etil-m-toluidina | 102-27-2 |
| 3-(N-etilanilino)propiononitril | 148-87-8 |
| N-etil-N-hidroxietilanilina | 92-50-2 |
| N-bencil-N-etil-m-toluidina | 119-94-8 |
| N-etil-N-fenilbenzenmetanamina | 92-59-1 |
| N-metilformanilida | 93-61-8 |
| NMP, N-metil-2-pirrolidona | 872-50-4 |
| N-α-metil-DL-alanina | 600-21-5 |
| N,N-dietilacetamida | 685-91-6 |
| Clorur de N,N-dietilcarbamil | 88-10-8 |
| L-Norvaline | 6600-40-4 |
| L-tert.leucina | 20859-02-3 |
| Sal de p-toluensulfonat d'èster bencílic de L-leucina | 1738-77-8 |
| Clorhidrat d'èster isopropílic de L-alanina | 62062-65-1 |
| L-fenilglicina/(S)-(+)-2-fenilglicina | 2935-35-5 |
| Fmoc-Ala-OH | 35661-39-3 |
| D-Norleucina | 327-56-0 |
| D-Serina | 312-84-5 |
| D-tirosina | 556-02-5 |
| ÈSTER DIMETÍL DE L'ÀCID BOC-L-GLUTÀMIC | 59279-60-6 |
| BOC-D-Serina | 6368-20-3 |
| 6-Cloro-2,4-dinitroanilina | 3531-19-9 |
| 5-Fluoro-2-oxindol | 56341-41-4 |
| 5-Fluorocitosina | 2022-87-5 |
| Clorhidrat d'èster metílic de L-4-nitrofenilalanina | 17193-40-7 |
| 4-Cianopiridina | 100-48-1 |
| 4,6-Dihidroxipirimidina | 1193-24-4 |
| 4,6-dicloropirimidina | 1193-21-1 |
| 3-Cianopiridina | 100-54-9 |
| 3-Metil-piridina | 108-99-6 |
| diacetat de 2,2'-[(3-acetamidofenil)imino]dietil | 27059-08-1 |
| Àcid de bromamina | 5537-71-3 |
| 2-Acetiltiofè | 88-15-3 |
| 2-Bromo-5-fluorobenzotrifluorur | 40161-55-5 |
| 2-Clorur de tiofenoacetil | 39098-97-0 |
| Àcid 2-tienilacètic | 1918-77-0 |
| 2-Naftol Naftol beta | 135-19-3 |
| 2-Amino-5-bromopiridina | 87-63-8 |
| 2-Cloro-6-fluorotoluè | 443-83-4 |
| 2-Tiouracil | 141-90-2 |
| 2-AMINO-6-CLOROPURINA | 10310-21-1 |
| 2,6-dicloropurina | 5451-40-1 |
| Clorur de 2,6-diclorobenzil | 2014-83-7 |
| 2,6-difluorobenzamida | 18063-03-1 |
| 2,6-difluorotoluè | 5509-65-9 |
| 2,5-dibromopiridina | 624-28-2 |
| 2,4-dicloronitrobenzè | 611-06-3 |
| 2,4-diclorobenzotrifluorur | 320-60-5 |
| Clorur de 2,4-diclorobenzil | 94-99-5 |
| 2,4-diclorotoluè | 95-73-8 |
| 2,4 Dicloro anilina | 554-00-7 |
| 4-Cloro-2,6-diaminopirimidina | 156-83-2 |
| 2:4 Dicloro benzaldehid | 874-42-0 |
| Clorhidrat de 1H-pirazol-1-carboxamidina | 4023-02-3. |
| Clorur d'hexadecilpiridini | 6004-24-6 |
| 1,4-Dihidroxiantraquinona (quinizarina) | 81-64-1 |
| 1,2,4-triazol | 288-88-0 |
| (S)-3-hidroxitetrahidrofurà | 86087-23-2 |
| (R)-3-Boc-aminopiperidina | 309956-78-3 |
| Trietilentetramina | 112-24-3 |
| 2,6-diclorofenol | 87-65-0 |
| Clorur de dodecil piridina | 104-74-5 |
| Àcid (-)-Di-p-toluoil-L-tartàric | 32634-66-5 |
| 4-(butirilamino)-3-metil-5-nitrobenzoat de metil | 152628-01-8 |
| Isoforona diamina IPDA | 2855-13-2 |
| MONOCLOROACETONA | 78-95-5 |
| 4-cloro-3-oxobutanoat d'etil | 638-07-3 |
| triclorur de fosforil | 10025-87-3 |
| 1,1,3-tricloroacetona | 921-03-9 |
| 2-BUTIL-4-CLORO-5-FORMIL IMIDAZOL | 83857-96-9 |
| 2-Clorur de clorobenzil | 611-19-8 |
| 2-Clorobenzonitril | 873-32-5 |
| 2-Clorobenzaldehid | 89-98-5 |
| Clorur de 2-metilbenzil MBC | 552-45-4 |
| Cianur de 2-metilbenzil | 22364-68-7 |
| 3-Hidroximetil-2-metilbifenil | 76350-90-8 |
| 6,6-Dimetil-3-oxabiciclo[3.1.0]hexà-2,4-diona | 67911-21-1 |
| POLI(ETILEN GLICOL) DIMETACRILAT | 25852-47-5 |
| POLI(DIISOCIANAT D'HEXAMETILÈ HDI | 28182-81-2 |
| Lactona de cristall violeta CVL | 1552-42-7 |
| m-toluidina MT | 108-44-1 |
| 1,3-Bis(trifluorometil)benzè | 402-31-3 |
| m-fenilendiamina MPDA | 108-45-2 |
| 4-Clorobenzotrifluorur p-Clorobenzotrifluorur | 98-56-6 |
| Dodeciltrimetoxisilà n-Dodeciltrimetoxisilà | 3069-21-4 |
| Clorur de 4-metilbenzil | 104-82-5 |
| 4-Dimetilaminobenzaldehid | 100-10-7 |
| PER AMINO FENOL | 123-30-8 |
| Piridina | 110-86-1 |
| Citosina | 71-30-7 |
| S-(-)-a-feniletilamina | 2627-86-3 |
| R-α-metilbenzilamina | 3886-69-9 |
MIT -IVY Chemicals Industry Co., Ltd.és un fabricant líder per a 19anys que té 4 fàbriques,exportador de*colorantIntermedi& intermedis farmacèutics &productes químics fins i especialitzats* .*https://www.mit-ivy.com*
CEO d'Athena
Whatsapp/wechat: +86 13805212761
Empresa del sector Mit-heura
AFEGIR:Província de Jiangsu, Xina












